구분 | 내역 | 장학금 (제세공과금 포함) |
인원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
영어 | 중국어 | 영어 | 중국어 | 총 | ||
대상 | 광주광역시장상 | 광주광역시장상 | 50만원과 상장 | 초등학생부1명 | 초등학생부1명 | 6 명 |
중학생부1명 | 중학생부1명 | |||||
대학생부1명 | 대학생부1명 | |||||
최우수상 | 호남대학교총장상 | 호남대학교총장상 | 30만원과 상장 | 초등학생부1명 | 초등학생부1명 | 6 명 |
중학생부1명 | 중학생부1명 | |||||
대학생부1명 | 대학생부1명 | |||||
우수상 | 광주영어방송 사장상 | 광주영어방송 사장상 | 20만원과 상장 | 초등학생부2명 | 초등학생부2명 | 12 명 |
중학생부2명 | 중학생부2명 | |||||
대학생부2명 | 대학생부2명 | |||||
The Best Debater | 전남대학교 언어교육원장상 | 호남대학교 공자아카데미원장상 | 10만원과 상장 | 초등학생부1명 | 초등학생부1명 | 6 명 |
중학생부1명 | 중학생부1명 | |||||
대학생부1명 | 대학생부1명 | |||||
* 추후 변경될 수 있습니다. |